技術規范
型 ? 號 | x 040 | x 120 | x 200 | x 500 |
公稱孔徑(μm) | 0.45 | 1.2 | 2.0 | 5.0 |
純水流量 (ml/cm2·min@10kPa, 20℃) | 12 | 26 | 30 | 35 |
標準截留率(%) | > 95 | |||
增強材質 | 4(PET)、3(PP)無紡布 | |||
膜厚度(μm) | 100 ~ 150 | |||
純水濕潤時間(s) | < 2,瞬間 |
說明:
1、上述第一泡點和流量數據為典型值;?
2、型號欄中×表示增強材料
Copyright 2008 ? 上海名列新材料有限公司版權所有 滬ICP備08102649號 技術支持:東方硅谷